Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hartevelt, Annelies van | Overige staf | Teamscorer |
Heiden, Frans v/d | Technische staf | Coach |
Heiden, Frans v/d | Overige staf | Teammanager |
Verloop, Arie | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chen, Charles | Teamspeler | |
Dansen, Sven | Teamspeler | |
Heiden, Frans v/d | Teamspeler | |
Heiden, Niels v/d | Teamspeler | |
Heijerman, Manuel | Teamspeler | |
Herrebout, Jaimy | Teamspeler | |
Herrebout, Jason | Teamspeler | |
Kompeer, Pieterjan | Teamspeler | |
Lans, Ron v/d | Teamspeler | |
Sluijter, Rainier | Teamspeler | |
Verhoeven, Martin | Teamspeler | |
Verloop, Arie | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adegeest HS2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 4 | |
2 | Storks HS2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 25 | 4 | 4 | |
3 | Braves HS1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 52 | 23 | 29 | 4 | |
4 | Alphians HS1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 44 | 19 | 25 | 4 | |
5 | Adegeest HS3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 18 | 1 | 2 | |
6 | VUC HS1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 23 | -9 | 2 | |
7 | Braves HS2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 51 | -24 | 2 | |
8 | Orioles HS2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 44 | -39 | 0 | |
9 | Blue Birds HS1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 39 | 47 | -8 | 0 |
The Orioles
Sporthoekpad 4
2661 GV Bergschenhoek
Tel.: 010 4677518
E-mail: info@orioles.nl