Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ende, Marja van der | Overige staf | Teammanager |
Folbert, Harry | Technische staf | Coach |
Folbert, Harry | Overige staf | Teammanager |
Hartevelt, Annelies van | Overige staf | Teamscorer |
Heiden, Frans v/d | Technische staf | Coach |
Heiden, Frans v/d | Overige staf | Teammanager |
Verloop, Arie | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chen, Charles | Teamspeler | Eerste honk |
Dansen, Sven | Teamspeler | Korte stop |
Folbert, Harry | Teamspeler | |
Heiden, Frans v/d | Teamspeler | Catcher |
Heiden, Niels v/d | Teamspeler | Catcher |
Heijerman, Manuel | Teamspeler | Rechtsvelder |
Herrebout, Jaimy | Teamspeler | Rechtsvelder |
Herrebout, Jason | Teamspeler | |
Lans, Ron v/d | Teamspeler | Linksvelder |
Quispel, Patrick | Teamspeler | Midvelder |
Quispel, Wesley | Teamspeler | Linksvelder |
Sluijter, Rainier | Teamspeler | Tweede honk |
Verloop, Arie | Teamspeler | Pitcher |
Zuidam, Theo | Teamspeler | Derde honk |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlaardingen Holy HS3 | 13 | 12 | 0 | 1 | 271 | 115 | 156 | 24 |
2 | Blue Birds HS1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 192 | 118 | 74 | 17 |
3 | Saints HS1 | 16 | 8 | 1 | 7 | 203 | 246 | -43 | 17 |
4 | Adegeest HS3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 155 | 134 | 21 | 15 |
5 | Orioles HS2 | 13 | 4 | 0 | 9 | 123 | 148 | -25 | 8 |
6 | Grizzlies HS3 | 14 | 3 | 1 | 10 | 124 | 247 | -123 | 7 |
7 | Adegeest HS2 | 13 | 2 | 0 | 11 | 174 | 234 | -60 | 4 |
The Orioles
Sporthoekpad 4
2661 GV Bergschenhoek
Tel.: 010 4677518
E-mail: info@orioles.nl