Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Folbert, Harry | Technische staf | Coach |
Folbert, Harry | Overige staf | Teammanager |
Hartevelt, Annelies van | Overige staf | Teamscorer |
Heiden, Frans v/d | Technische staf | Coach |
Heiden, Frans v/d | Overige staf | Teammanager |
Verloop, Arie | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chen, Charles | Teamspeler | |
Dansen, Sven | Teamspeler | |
Folbert, Harry | Teamspeler | |
Heiden, Frans v/d | Teamspeler | |
Heiden, Niels v/d | Teamspeler | |
Heijerman, Manuel | Teamspeler | |
Lans, Ron v/d | Teamspeler | |
Quispel, Patrick | Teamspeler | |
Quispel, Wesley | Teamspeler | |
Sluijter, Rainier | Teamspeler | |
Verloop, Arie | Teamspeler | |
Zuidam, Theo | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adegeest HS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Adegeest HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Blue Birds HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Grizzlies HS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Orioles HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Saints HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vlaardingen Holy HS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Orioles
Sporthoekpad 4
2661 GV Bergschenhoek
Tel.: 010 4677518
E-mail: info@orioles.nl