Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allart, Sebastiaan | Overige staf | Teammanager |
Ende, Marja van der | Overige staf | Teammanager |
Knipscheer, Ivan | Overige staf | Teammanager |
Schotte, Tijmen | Overige staf | Teammanager |
Schotte, Tijmen | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allart, Sebastiaan | Teamspeler | Eerste honk |
Dansen, Sven | Teamspeler | Korte stop |
Knape, Kelvin | Teamspeler | Korte stop |
Knipscheer, Ivan | Teamspeler | Eerste honk |
Leijster, Jimmy de | Teamspeler | Midvelder |
Melick, Yari van | Teamspeler | Tweede honk |
Onderdelinden, Coy | Teamspeler | Derde honk |
Ouweneel, Dave | Teamspeler | Tweede honk |
Schotte, Tijmen | Teamspeler | |
Torenvlied, Marc | Teamspeler | Linksvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orioles H1 | 16 | 11 | 1 | 4 | 126 | 104 | 22 | 23 |
2 | Jeka H2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 162 | 136 | 26 | 22 |
3 | Grizzlies H1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 184 | 137 | 47 | 18 |
4 | Ridderkerk Rowdies H2 | 16 | 8 | 2 | 6 | 154 | 104 | 50 | 18 |
5 | Adegeest H1 | 15 | 7 | 0 | 8 | 166 | 169 | -3 | 14 |
6 | Storks H3 | 14 | 4 | 2 | 8 | 103 | 124 | -21 | 10 |
7 | Cheetahs H1 | 15 | 5 | 0 | 10 | 149 | 195 | -46 | 10 |
8 | Hellevoet Athletics H1 | 15 | 5 | 1 | 9 | 147 | 190 | -43 | 9 |
9 | Royals H1 | 13 | 3 | 2 | 8 | 66 | 98 | -32 | 8 |
The Orioles
Sporthoekpad 4
2661 GV Bergschenhoek
Tel.: 010 4677518
E-mail: info@orioles.nl