Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijningen, Freek van | Overige staf | Teammanager |
Schotte, Jurjen | Overige staf | Teammanager |
Schotte, Jurjen | Medische staf | Dokter |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deursen, Rik van | Teamspeler | Linksvelder |
Geenen, Danny | Teamspeler | |
Geenen, Ronald | Teamspeler | Pitcher |
Heijningen, Freek van | Teamspeler | Rechtsvelder |
Kleinmoedig, Marwin | Teamspeler | |
Knape, Kelvin | Teamspeler | Korte stop |
Lens, Andre | Teamspeler | |
Molenaar, Dick | Teamspeler | Eerste honk |
Schotte, Jurjen | Teamspeler | Catcher |
Schotte, Tijmen | Teamspeler | |
Venrooy, Bart van | Teamspeler | Derde honk |
Verkuijl, Dimitri | Teamspeler | Midvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adegeest HS1 | 18 | 15 | 1 | 2 | 189 | 58 | 131 | 31 |
2 | Spikes HS1 | 17 | 14 | 0 | 3 | 168 | 94 | 74 | 28 |
3 | Grizzlies HS1 | 17 | 11 | 0 | 6 | 224 | 172 | 52 | 22 |
4 | Red Lions HS2 | 16 | 10 | 1 | 5 | 166 | 146 | 20 | 21 |
5 | Braves HS1 | 18 | 8 | 0 | 10 | 153 | 167 | -14 | 16 |
6 | Storks HS2 | 17 | 5 | 0 | 12 | 88 | 166 | -78 | 10 |
7 | Orioles HS1 | 18 | 3 | 0 | 15 | 125 | 185 | -60 | 6 |
8 | VUC HS1 | 17 | 2 | 0 | 15 | 113 | 238 | -125 | 4 |
The Orioles
Sporthoekpad 4
2661 GV Bergschenhoek
Tel.: 010 4677518
E-mail: info@orioles.nl