Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijningen, Freek van | Overige staf | Teammanager |
Schotte, Jurjen | Overige staf | Teammanager |
Schotte, Jurjen | Medische staf | Dokter |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deursen, Rik van | Teamspeler | Linksvelder |
Fowler, Albert | Teamspeler | |
Geenen, Ronald | Teamspeler | |
Heijningen, Freek van | Teamspeler | Rechtsvelder |
Hoet, Marvin | Teamspeler | |
Knape, Kelvin | Teamspeler | Korte stop |
Molenaar, Dick | Teamspeler | Eerste honk |
Roodenburg, Tim | Teamspeler | |
Schotte, Jurjen | Teamspeler | Catcher |
Schotte, Tijmen | Teamspeler | |
Venrooy, Bart van | Teamspeler | Derde honk |
Verkuijl, Dimitri | Teamspeler | Midvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orioles HS1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 125 | 75 | 50 | 18 | |
2 | Adegeest HS1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 79 | 52 | 27 | 14 | |
3 | Vlaardingen Holy HS3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 110 | 82 | 28 | 13 | |
4 | Vlaardingen Holy HS2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 98 | 109 | -11 | 11 | |
5 | Red Lions HS1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 94 | 129 | -35 | 10 | |
6 | Grizzlies HS1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 106 | 95 | 11 | 8 | |
7 | Storks HS1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 60 | 130 | -70 | 0 |
The Orioles
Sporthoekpad 4
2661 GV Bergschenhoek
Tel.: 010 4677518
E-mail: info@orioles.nl