Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Newar, Marlon | Technische staf | Coach |
Newar, Marlon | Overige staf | Teammanager |
Steenbergen, Michel van | Overige staf | Teammanager |
Steenbergen, Michel van | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hertog, Sam | Teamspeler | |
Melick, Collin van | Teamspeler | Catcher |
Newar, Lyam | Teamspeler | Rechtsvelder |
Newar, Rinaldo | Teamspeler | Pitcher |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orioles HB U15-1 | 16 | 13 | 0 | 3 | 189 | 86 | 103 | 26 | |
2 | Neptunus HB U15-1 | 16 | 12 | 0 | 4 | 189 | 100 | 89 | 24 | |
3 | Euro Stars HB U15-1 | 16 | 13 | 0 | 3 | 232 | 83 | 149 | 24 | |
4 | UVV HB U15-1 | 16 | 11 | 1 | 4 | 150 | 84 | 66 | 23 | |
5 | Tex Town Tigers HB U15-1 | 16 | 11 | 0 | 5 | 160 | 107 | 53 | 22 | |
6 | Giants HB U15-1 | 16 | 11 | 0 | 5 | 159 | 102 | 57 | 22 | |
7 | Gryphons HB U15-1 | 16 | 10 | 1 | 5 | 140 | 130 | 10 | 21 | |
8 | Hoofddorp Pioniers HB U15-1 | 16 | 9 | 0 | 7 | 179 | 115 | 64 | 18 | |
9 | Amsterdam Pirates HB U15-1 | 16 | 8 | 1 | 7 | 149 | 129 | 20 | 17 | |
10 | Hazenkamp HB U15-1 | 16 | 7 | 1 | 8 | 135 | 131 | 4 | 15 | |
11 | Twins HB U15-1 | 15 | 6 | 1 | 8 | 90 | 152 | -62 | 13 | |
12 | Storks HB U15-1 | 16 | 6 | 0 | 10 | 114 | 145 | -31 | 12 | |
13 | Quick Amersfoort HB U15-1 | 15 | 5 | 0 | 10 | 101 | 131 | -30 | 10 | |
14 | HCAW HB U15-1 | 16 | 5 | 0 | 11 | 108 | 178 | -70 | 10 | |
15 | Jeka HB U15-1 | 16 | 4 | 1 | 11 | 96 | 168 | -72 | 9 | |
16 | Cardinals HB U15-1 | 16 | 1 | 0 | 15 | 65 | 200 | -135 | 2 | |
17 | Cheetahs HB U15-1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 66 | 281 | -215 | -2 |
The Orioles
Sporthoekpad 4
2661 GV Bergschenhoek
Tel.: 010 4677518
E-mail: info@orioles.nl