Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Newar, Marlon | Technische staf | Coach |
Newar, Marlon | Overige staf | Teammanager |
Steenbergen, Michel van | Technische staf | Coach |
Steenbergen, Michel van | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groeneveld, Kasper | Teamspeler | Korte stop |
Melick, Collin van | Teamspeler | Catcher |
Newar, Lyam | Teamspeler | Rechtsvelder |
Newar, Rinaldo | Teamspeler | Pitcher |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HCAW HB U15-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 148 | 65 | 83 | 20 |
2 | Euro Stars HB U15-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 224 | 19 | 205 | 20 |
3 | Hoofddorp Pioniers HB U15-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 83 | 67 | 16 | 15 |
4 | UVV HB U15-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 140 | 71 | 69 | 14 |
5 | Thamen HB U15-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 115 | 79 | 36 | 13 |
6 | Tex Town Tigers HB U15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 106 | 96 | 10 | 13 |
7 | Neptunus HB U15-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 118 | 85 | 33 | 12 |
8 | Orioles HB U15-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 95 | 143 | -48 | 11 |
9 | Gryphons HB U15-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 70 | 122 | -52 | 6 |
10 | Twins HB U15-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 76 | 163 | -87 | 4 |
11 | Giants HB U15-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 52 | 160 | -108 | 2 |
12 | Storks HB U15-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 51 | 208 | -157 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tex Town Tigers HB U15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 49 | 26 | 23 | 7 |
2 | Orioles HB U15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 42 | 31 | 11 | 7 |
3 | Thamen HB U15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 42 | 54 | -12 | 4 |
4 | Neptunus HB U15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 44 | 66 | -22 | 2 |
The Orioles
Sporthoekpad 4
2661 GV Bergschenhoek
Tel.: 010 4677518
E-mail: info@orioles.nl