Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schotte, Jurjen | Technische staf | Coach |
Schotte, Jurjen | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mol, Felix | Teamspeler | |
Santos, Tristan Dos | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neptunus HB U15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 82 | 31 | 51 | 12 | |
2 | Brasschaat Braves HB U15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 78 | 44 | 34 | 8 | |
3 | Euro Stars HB U15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 66 | 67 | -1 | 6 | |
4 | Amsterdam Pirates HB U15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 50 | 68 | -18 | 4 | |
5 | Storks HB U15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 52 | 74 | -22 | 4 | |
6 | Orioles HB U15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 55 | 99 | -44 | 2 |
The Orioles
Sporthoekpad 4
2661 GV Bergschenhoek
Tel.: 010 4677518
E-mail: info@orioles.nl