Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Newar, Marlon | Technische staf | Coach |
Newar, Marlon | Overige staf | Teammanager |
Steenbergen, Michel van | Overige staf | Teammanager |
Steenbergen, Michel van | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hertog, Sam | Teamspeler | |
Melick, Collin van | Teamspeler | Catcher |
Newar, Lyam | Teamspeler | Rechtsvelder |
Newar, Rinaldo | Teamspeler | Pitcher |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orioles HB U15-1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 150 | 63 | 87 | 20 |
2 | Neptunus HB U15-1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 148 | 80 | 68 | 20 |
3 | UVV HB U15-1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 122 | 71 | 51 | 19 |
4 | Euro Stars HB U15-1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 185 | 70 | 115 | 18 |
5 | Tex Town Tigers HB U15-1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 133 | 76 | 57 | 18 |
6 | Gryphons HB U15-1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 114 | 88 | 26 | 17 |
7 | Giants HB U15-1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 110 | 76 | 34 | 16 |
8 | Hoofddorp Pioniers HB U15-1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 153 | 92 | 61 | 16 |
9 | Amsterdam Pirates HB U15-1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 126 | 109 | 17 | 14 |
10 | Storks HB U15-1 | 13 | 6 | 0 | 7 | 100 | 98 | 2 | 12 |
11 | Hazenkamp HB U15-1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 120 | 123 | -3 | 12 |
12 | Twins HB U15-1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 74 | 123 | -49 | 11 |
13 | Quick Amersfoort HB U15-1 | 13 | 4 | 0 | 9 | 81 | 114 | -33 | 8 |
14 | Jeka HB U15-1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 81 | 142 | -61 | 7 |
15 | HCAW HB U15-1 | 13 | 3 | 0 | 10 | 85 | 155 | -70 | 6 |
16 | Cardinals HB U15-1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 54 | 157 | -103 | 2 |
17 | Cheetahs HB U15-1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 55 | 254 | -199 | 0 |
The Orioles
Sporthoekpad 4
2661 GV Bergschenhoek
Tel.: 010 4677518
E-mail: info@orioles.nl