Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Birds HB U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Euro Stars HB U15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | The Hawks HB U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jeka HB U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Neptunus HB U15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Orioles HB U15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Portland Poema's HB U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Saints HB U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Schiedam HB U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Urban 010 HB U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Zwijndrecht HB U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Orioles
Sporthoekpad 4
2661 GV Bergschenhoek
Tel.: 010 4677518
E-mail: info@orioles.nl