Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allart, Romee | Technische staf | Coach |
Allart, Romee | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Euro Stars HB U15-2 | 14 | 12 | 1 | 1 | 125 | 51 | 74 | 25 |
2 | Jeka HB U15-1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 149 | 56 | 93 | 22 |
3 | The Hawks HB U15-1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 146 | 45 | 101 | 21 |
4 | Schiedam HB U15-1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 133 | 81 | 52 | 20 |
5 | Urban 010 HB U15-1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 102 | 80 | 22 | 16 |
6 | Blue Birds HB U15-1 | 15 | 7 | 2 | 6 | 109 | 76 | 33 | 16 |
7 | Zwijndrecht HB U15-1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 110 | 93 | 17 | 11 |
8 | Portland Poema's HB U15-1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 108 | 116 | -8 | 11 |
9 | Saints HB U15-1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 51 | 161 | -110 | 6 |
10 | Orioles HB U15-2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 36 | 165 | -129 | 2 |
11 | Neptunus/Holy HB U15-2 | 15 | 1 | 0 | 14 | 74 | 219 | -145 | 2 |
The Orioles
Sporthoekpad 4
2661 GV Bergschenhoek
Tel.: 010 4677518
E-mail: info@orioles.nl