Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geenen, Sandra | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Jan | Technische staf | Coach |
Janssen, Jan | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouts, Jasper | Teamspeler | |
Bracht, Sander van | Teamspeler | |
Breedveld, Aad | Teamspeler | |
Brink, Fabian | Teamspeler | |
Fernhout, Robert | Teamspeler | |
Geenen, Danny | Teamspeler | |
Geenen, Ronald | Teamspeler | |
Haak, Philip | Teamspeler | |
Janssen, Jan | Teamspeler | |
Koornneef, Marijn | Teamspeler | |
Kunz, Timm | Teamspeler | |
Leijster, Berry de | Teamspeler | |
Lens, Andre | Teamspeler | |
Lussenburg, Nico | Teamspeler | |
Putter, Marc | Teamspeler | |
Putter, Sebastian | Teamspeler | |
Stoutjesdijk, Rob | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwijndrecht H2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 128 | 57 | 71 | 20 |
2 | Neptunus H5 | 13 | 9 | 1 | 3 | 156 | 86 | 70 | 19 |
3 | Portland Poema's H1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 145 | 74 | 71 | 19 |
4 | Alphians H2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 135 | 72 | 63 | 15 |
5 | Adegeest H2 | 13 | 7 | 1 | 5 | 137 | 74 | 63 | 15 |
6 | Storks H4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 81 | 81 | 0 | 12 |
7 | Blue Birds H2 | 14 | 4 | 0 | 10 | 85 | 173 | -88 | 8 |
8 | Orioles H3 | 13 | 2 | 0 | 11 | 64 | 211 | -147 | 4 |
9 | Hitmanics H2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 65 | 168 | -103 | 2 |
The Orioles
Sporthoekpad 4
2661 GV Bergschenhoek
Tel.: 010 4677518
E-mail: info@orioles.nl