Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Genderen, Niels van | Technische staf | Coach |
Genderen, Niels van | Overige staf | Teammanager |
Meulstee, Lennert | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ceelie, Driss | Teamspeler | Korte stop |
Datema, Siebe | Teamspeler | Pitcher |
Genderen, Lars van | Teamspeler | Pitcher |
Genderen, Niels van | Teamspeler | Eerste honk |
Groenendijk, Jens | Teamspeler | Linksvelder |
Huijser, Dieder | Teamspeler | |
Koedood, Aram | Teamspeler | Midvelder |
Koedood, Yoran | Teamspeler | Derde honk |
Meulstee, Lennert | Teamspeler | Midvelder |
Paulina, Leroy | Teamspeler | Rechtsvelder |
Stöver, W.E. | Teamspeler | Tweede honk |
Vrolijk, Ramsey | Teamspeler | Derde honk |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schiedam H3 | 14 | 13 | 1 | 0 | 163 | 32 | 131 | 27 |
2 | Wassenaar H2 | 14 | 12 | 0 | 2 | 126 | 43 | 83 | 24 |
3 | Schiedam H2 | 15 | 8 | 2 | 5 | 179 | 115 | 64 | 18 |
4 | Ridderkerk Rowdies H3 | 15 | 8 | 2 | 5 | 95 | 99 | -4 | 18 |
5 | Gophers H1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 105 | 54 | 51 | 16 |
6 | Neptunus H4 | 14 | 8 | 0 | 6 | 127 | 128 | -1 | 16 |
7 | Orioles H2 | 14 | 5 | 0 | 9 | 95 | 112 | -17 | 10 |
8 | Blue Birds H1 | 15 | 5 | 0 | 10 | 110 | 168 | -58 | 10 |
9 | Saints H2 | 14 | 4 | 1 | 9 | 101 | 152 | -51 | 9 |
10 | Hitmanics H1 | 13 | 2 | 2 | 9 | 87 | 148 | -61 | 6 |
11 | Holy Gophers Combinatie H2 | 15 | 1 | 0 | 14 | 69 | 206 | -137 | 2 |
The Orioles
Sporthoekpad 4
2661 GV Bergschenhoek
Tel.: 010 4677518
E-mail: info@orioles.nl