| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Genderen, Niels van | Technische staf | Coach |
| Genderen, Niels van | Overige staf | Teammanager |
| Meulstee, Lennert | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Andrade da Silva, Pedro | Teamspeler | |
| Brink, Fabian | Teamspeler | |
| Ceelie, Driss | Teamspeler | Korte stop |
| Datema, Siebe | Teamspeler | Pitcher |
| Genderen, Niels van | Teamspeler | Eerste honk |
| Genderen, Lars van | Teamspeler | Pitcher |
| Huijser, Dieder | Teamspeler | |
| Kik, Pascal | Teamspeler | |
| Koedood, Yoran | Teamspeler | Derde honk |
| Koedood, Aram | Teamspeler | Midvelder |
| Meulstee, Lennert | Teamspeler | Midvelder |
| Scheek, Rob | Teamspeler | |
| Vrolijk, Ramsey | Teamspeler | Derde honk |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orioles H2 | 14 | 13 | 0 | 1 | 193 | 57 | 136 | 26 | |
| 2 | Portland Poema's H2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 166 | 82 | 84 | 21 | |
| 3 | Blue Hitters H1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 158 | 82 | 76 | 20 | |
| 4 | Neptunus H4 | 15 | 8 | 0 | 7 | 182 | 103 | 79 | 16 | |
| 5 | Vlaardingen Holy H2 | 15 | 8 | 0 | 7 | 137 | 134 | 3 | 16 | |
| 6 | Blue Birds H2 | 15 | 6 | 3 | 6 | 145 | 164 | -19 | 15 | |
| 7 | Zwijndrecht H2 | 15 | 7 | 1 | 7 | 129 | 143 | -14 | 15 | |
| 8 | Boosters H1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 109 | 136 | -27 | 11 | |
| 9 | Blue Birds H3 | 15 | 2 | 0 | 13 | 111 | 195 | -84 | 4 | |
| 10 | Zwijndrecht H3 | 13 | 0 | 0 | 13 | 54 | 288 | -234 | 0 |
The Orioles
Sporthoekpad 4
2661 GV Bergschenhoek
Tel.: 010 4677518
E-mail: info@orioles.nl