Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Genderen, Niels van | Technische staf | Coach |
Genderen, Niels van | Overige staf | Teammanager |
Meulstee, Lennert | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ceelie, Driss | Teamspeler | |
Datema, Siebe | Teamspeler | |
Genderen, Lars van | Teamspeler | |
Genderen, Niels van | Teamspeler | |
Groenendijk, Jens | Teamspeler | |
Huijser, Dieder | Teamspeler | |
Koedood, Aram | Teamspeler | |
Koedood, Yoran | Teamspeler | |
Lint, Bert van der | Teamspeler | |
Meulstee, Lennert | Teamspeler | |
Paulina, Leroy | Teamspeler | |
Stöver, W.E. | Teamspeler | |
Vrolijk, Ramsey | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Birds H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gophers H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hitmanics H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Neptunus H4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Orioles H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ridderkerk Rowdies H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Saints H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Schiedam H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Schiedam H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Holy Gophers Combinatie H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Wassenaar H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Orioles
Sporthoekpad 4
2661 GV Bergschenhoek
Tel.: 010 4677518
E-mail: info@orioles.nl