Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Genderen, Niels van | Technische staf | Coach |
Genderen, Niels van | Overige staf | Teammanager |
Meulstee, Lennert | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ceelie, Driss | Teamspeler | Korte stop |
Datema, Siebe | Teamspeler | Pitcher |
Genderen, Lars van | Teamspeler | Pitcher |
Genderen, Niels van | Teamspeler | Eerste honk |
Groenendijk, Jens | Teamspeler | Linksvelder |
Huijser, Dieder | Teamspeler | |
Koedood, Aram | Teamspeler | Midvelder |
Koedood, Yoran | Teamspeler | Derde honk |
Meulstee, Lennert | Teamspeler | Midvelder |
Peereboom, Jasmijn | Teamspeler | |
Stöver, Emile | Teamspeler | Tweede honk |
Vrolijk, Ramsey | Teamspeler | Derde honk |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schiedam H3 | 16 | 14 | 1 | 1 | 115 | 37 | 78 | 29 | |
2 | Saints H2 | 16 | 11 | 1 | 4 | 138 | 71 | 67 | 23 | |
3 | Neptunus H3 | 16 | 11 | 1 | 4 | 182 | 129 | 53 | 23 | |
4 | Ridderkerk Rowdies H3 | 16 | 10 | 1 | 5 | 142 | 81 | 61 | 21 | |
5 | Hitmanics H1 | 15 | 7 | 1 | 7 | 135 | 109 | 26 | 15 | |
6 | Blue Birds H1 | 16 | 6 | 1 | 9 | 129 | 125 | 4 | 13 | |
7 | Portland Poema's H1 | 16 | 6 | 0 | 10 | 106 | 144 | -38 | 12 | |
8 | Orioles H2 | 15 | 3 | 0 | 12 | 93 | 157 | -64 | 6 | |
9 | Grizzlies H2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 56 | 243 | -187 | 0 |
The Orioles
Sporthoekpad 4
2661 GV Bergschenhoek
Tel.: 010 4677518
E-mail: info@orioles.nl