Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allart, Sebastiaan | Overige staf | Teammanager |
Allart, Sebastiaan | Technische staf | Coach |
Bratu, Vilas | Technische staf | Assistent-Coach |
Leijster, Jimmy de | Technische staf | Coach |
Leijster, Jimmy de | Overige staf | Teammanager |
Onderdelinden, Coy | Technische staf | Assistent-Coach |
Torenvlied, Marc | Technische staf | Assistent-Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donk, Dario v/d | Teamspeler | |
Groeneveld, Jannes | Teamspeler | |
Hoek, Ricky van der | Teamspeler | |
Moukadem, Wail El | Teamspeler | Derde honk |
Niet, Alexander van der | Teamspeler | |
Oudenaarden, Jaymee | Teamspeler | Linksvelder |
Simon, Jorick | Teamspeler | Eerste honk |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orioles HB U21-1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 224 | 26 | 198 | 28 |
2 | Blue Birds HB U21-1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 155 | 66 | 89 | 22 |
3 | Vlaardingen Holy HB U21-1 | 15 | 8 | 1 | 6 | 130 | 127 | 3 | 17 |
4 | Neptunus HB U21-2 | 15 | 6 | 0 | 9 | 127 | 133 | -6 | 12 |
5 | Euro Stars HB U21-2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 66 | 68 | -2 | 11 |
6 | Storks HB U21-1 | 13 | 4 | 0 | 9 | 71 | 157 | -86 | 8 |
7 | Braves HB U21-1 | 15 | 3 | 0 | 12 | 82 | 143 | -61 | 6 |
8 | Catch HB U21-1 | 15 | 2 | 0 | 13 | 71 | 206 | -135 | 4 |
The Orioles
Sporthoekpad 4
2661 GV Bergschenhoek
Tel.: 010 4677518
E-mail: info@orioles.nl