Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Newar, Marlon | Technische staf | Coach |
Newar, Marlon | Overige staf | Teammanager |
Steenbergen, Michel van | Technische staf | Coach |
Steenbergen, Michel van | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hertog, Sam | Teamspeler | |
Melick, Collin van | Teamspeler | |
Newar, Rinaldo | Teamspeler | |
Newar, Lyam | Teamspeler | |
Osseman, Ric | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grizzlies HB U21-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 41 | 12 | 29 | 6 | |
2 | Jeka HB U21-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 10 | 24 | 4 | |
3 | Euro Stars HB U21-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | 15 | 18 | 4 | |
4 | Amsterdam Pirates HB U21-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 32 | 27 | 5 | 3 | |
5 | Orioles HB U21-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 33 | -6 | 2 | |
6 | Neptunus HB U21-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 41 | -30 | 2 | |
7 | The Hawks HB U21-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 20 | 41 | -21 | 1 | |
8 | Storks HB U21-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 27 | -19 | 0 |
The Orioles
Sporthoekpad 4
2661 GV Bergschenhoek
Tel.: 010 4677518
E-mail: info@orioles.nl