Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Folbert, Harry | Technische staf | Coach |
Folbert, Harry | Overige staf | Teammanager |
Heiden, Frans v/d | Technische staf | Coach |
Heiden, Frans v/d | Overige staf | Teammanager |
Heiden, Niels v/d | Technische staf | Assistent-Coach |
Verloop, Arie | Technische staf | Assistent-Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allart, Romee | Teamspeler | |
Augusta, Akira | Teamspeler | |
Boekhout, Martina | Teamspeler | |
Brill, Faye | Teamspeler | |
Frijhoff, Britt | Teamspeler | |
Kempen, Sabine van | Teamspeler | |
Landman, Lindsay | Teamspeler | |
Meertens, Lisca | Teamspeler | |
Peereboom, Jasmijn | Teamspeler | |
Verloop, Kimberly | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adegeest DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Blue Birds DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ducks DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gryphons DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Neptunus DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Orioles DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Stags DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Storks DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Orioles
Sporthoekpad 4
2661 GV Bergschenhoek
Tel.: 010 4677518
E-mail: info@orioles.nl