Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ende, Marja van der | Overige staf | Teammanager |
Folbert, Harry | Technische staf | Coach |
Folbert, Harry | Overige staf | Teammanager |
Hartevelt, Annelies van | Overige staf | Teamscorer |
Heiden, Frans v/d | Overige staf | Teammanager |
Heiden, Frans v/d | Technische staf | Coach |
Heiden, Niels v/d | Technische staf | Assistent-Coach |
Verloop, Arie | Technische staf | Assistent-Coach |
Verloop, Arie | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allart, Romee | Teamspeler | Eerste honk |
Boekhout, Martina | Teamspeler | Linksvelder |
Diggele, Michelle van | Teamspeler | |
Erve, Mirte van de | Teamspeler | |
Frijhoff, Britt | Teamspeler | Catcher |
Kamp, Megan | Teamspeler | |
Kouwen, Anouk | Teamspeler | |
Meertens, Lisca | Teamspeler | Derde honk |
Verloop, Kimberly | Teamspeler | Pitcher |
Westrhenen, Julie van | Teamspeler | Rechtsvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urban 010 DS1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 | 33 | 15 | 6 | |
2 | Euro Stars DS2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 8 | 15 | 6 | |
3 | Neptunus DS2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 18 | -4 | 4 | |
4 | Adegeest DS1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 42 | 17 | 25 | 4 | |
5 | Ducks DS1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 | 4 | |
6 | Storks DS1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 32 | -11 | 2 | |
7 | Red Lions DS2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 30 | -11 | 2 | |
8 | Blue Birds DS1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 31 | -16 | 0 | |
9 | Stags DS1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 24 | -17 | 0 | |
10 | Orioles DS1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 37 | -15 | 0 |
The Orioles
Sporthoekpad 4
2661 GV Bergschenhoek
Tel.: 010 4677518
E-mail: info@orioles.nl