Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Folbert, Harry | Technische staf | Coach |
Folbert, Harry | Overige staf | Teammanager |
Heiden, Frans v/d | Technische staf | Coach |
Heiden, Frans v/d | Overige staf | Teammanager |
Heiden, Niels v/d | Technische staf | Assistent-Coach |
Verloop, Arie | Technische staf | Assistent-Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allart, Romee | Teamspeler | Eerste honk |
Augusta, Akira | Teamspeler | Eerste honk |
Boekhout, Martina | Teamspeler | Linksvelder |
Frijhoff, Britt | Teamspeler | Catcher |
Kempen, Sabine van | Teamspeler | Midvelder |
Landman, Lindsay | Teamspeler | Derde honk |
Meertens, Lisca | Teamspeler | Derde honk |
Peereboom, Jasmijn | Teamspeler | Catcher |
Roos, Thessa | Teamspeler | Linksvelder |
Verloop, Kimberly | Teamspeler | Pitcher |
Wel, Amber van der | Teamspeler | Rechtsvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adegeest DS1 | 18 | 17 | 0 | 1 | 218 | 44 | 174 | 34 |
2 | Storks DS1 | 17 | 14 | 0 | 3 | 194 | 58 | 136 | 28 |
3 | Neptunus DS3 | 18 | 10 | 1 | 7 | 159 | 148 | 11 | 21 |
4 | Blue Birds DS1 | 17 | 9 | 2 | 6 | 176 | 106 | 70 | 20 |
5 | Gryphons DS2 | 18 | 6 | 1 | 11 | 130 | 238 | -108 | 13 |
6 | Stags DS1 | 18 | 4 | 1 | 13 | 108 | 194 | -86 | 9 |
7 | Orioles DS1 | 18 | 4 | 1 | 13 | 134 | 257 | -123 | 9 |
8 | Ducks DS1 | 18 | 4 | 0 | 14 | 139 | 213 | -74 | 8 |
The Orioles
Sporthoekpad 4
2661 GV Bergschenhoek
Tel.: 010 4677518
E-mail: info@orioles.nl