Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schotte, Jurjen | Technische staf | Coach |
Schotte, Jurjen | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Storks HB U12-1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 174 | 76 | 98 | 25 |
2 | Blue Birds HB U12-1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 159 | 71 | 88 | 24 |
3 | Euro Stars HB U12-2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 130 | 145 | -15 | 15 |
4 | Portland Poema's HB U12-1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 124 | 71 | 53 | 15 |
5 | Ridderkerk Rowdies HB U12-1 | 15 | 7 | 1 | 7 | 118 | 117 | 1 | 15 |
6 | Twins HB U12-1 | 16 | 6 | 0 | 10 | 111 | 190 | -79 | 12 |
7 | Orioles HB U12-1 | 15 | 5 | 1 | 9 | 108 | 145 | -37 | 11 |
8 | Zwijndrecht HB U12-1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 78 | 187 | -109 | 1 |
The Orioles
Sporthoekpad 4
2661 GV Bergschenhoek
Tel.: 010 4677518
E-mail: info@orioles.nl